Volleybal Wageningen

Maandagavond recreanten volleybalcompetitie

Competitie 1e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 EKSIMAG 16 77 326
2 ADVISIE AGRO 16 70 266
3 DE ZWARE JONGENS 16 60 123
4 HOLOCENEN 16 58 98
5 KALLIOPE 16 49 17
6 SERVICE APOTHEEK 16 43 -17
7 GRANDFETARIA NW 16 43 -53
8 BE BRAVE 16 17 -327
9 TARTERS 16 15 -433

Competitie 2e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 OCTOBLOCK 16 69 204
2 WOEKERT 16 58 127
3 VVO 16 55 89
4 LUCTOR ET EMERGO 16 55 47
5 WARRIORS 16 50 -29
6 ALTERRA 16 50 -77
7 NUCLETRON 16 42 -46
8 ROOKTON 16 41 22
9 SERENGETI 16 12 -337

Competitie 3e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 YOUNGWUR 1 16 70 278
2 SVP 16 69 179
3 FC TUUNHUUS 16 63 102
4 MURPHIES 16 51 69
5 NOORDWEST 16 49 63
6 TERCERA MANO 16 45 26
7 BOLDER 16 43 -58
8 PARENCO 16 30 -204
9 PUNT UIT 16 12 -455

Competitie 4e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 THIASSI 16 65 258
2 YOUNGWUR 3 16 60 130
3 1, 2, BAM 16 58 75
4 MACNA 16 57 97
5 YOUNGWUR 2 16 56 148
6 DE TEGENSTANDERS 16 50 103
7 DE INVLIEGERS 16 45 16
8 KIWIS 16 37 -121
9 SAVED BY THE SERVE 16 4 -706

Nieuws

ALGEMEEN:

Start volleybalseizoen 2025/2026: 1-9-2025.

 

GEEN VOLLEYBAL: 

29 December 2025.

 

KROKETTENTOERNOOI:

12 Januari 2026.