Volleybal Wageningen

Maandagavond recreanten volleybalcompetitie

Competitie 1e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 ADVISIE AGRO 17 73 177
2 EKSIMAG 17 69 239
3 KALLIOPE 17 69 224
4 DE ZWARE JONGENS 17 57 41
5 SERVICE APOTHEEK 17 45 -73
6 GRANDFETARIA NW 17 43 -122
7 HOLOCENEN 17 31 -192
8 NUCLETRON 17 21 -294

Competitie 2e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 BE BRAVE 16 73 219
2 TARTERS 16 56 57
3 WOEKERT 16 53 63
4 WARRIORS 16 51 16
5 LUCTOR ET EMERGO 16 47 -32
6 ROOKTON 16 46 45
7 SERENGETI 16 42 -57
8 ALTERRA 16 38 -130
9 SVP 16 26 -181

Competitie 3e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 VVO 17 69 132
2 TERCERA MANO 17 63 144
3 MURPHIES 17 56 65
4 YOUNGWUR 1 17 55 64
5 NOORDWEST 17 51 20
6 BOLDER 17 49 24
7 PARENCO 17 42 -128
8 THIASSI 17 23 -321

Competitie 4e klasse
Stand
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 FC TUUNHUUS 16 85 421
2 PUNT UIT 16 61 156
3 1, 2, BAM 16 60 100
4 MACNA 16 58 111
5 YOUNGWUR 2 16 55 53
6 DE TEGENSTANDERS 16 38 -62
7 YOUNGWUR 3 16 29 -212
8 DE INVLIEGERS 16 28 -178
9 KIWIS 16 18 -389

Nieuws

ALGEMEEN:

 

GEEN VOLLEYBAL: 

21 April - Pasen.

28 April - Meivakantie.

5 Mei - Meivakantie.

9 Juni - Pinksteren.

 

KROKETTENTOERNOOI:

30 Juni.